Ergebnisse der Hauptprüfung 2018

0
2149
Aufrufe

Heute hat das EPA die Ergebnisse zur Hauptprüfung 2018 veröffentlicht. Eine Analyse der Ergebnisse gibt es hier.

Wir gratulieren in jedem Fall allen, die die EQE 2018 bestanden haben!

Die Ergebnisse der EQE 2018 – eine Statistik

2018 Teil A Teil B Teil C Teil D
Teilnehmer insgesamt 992 879 1128 1189
Bestanden 512 643 531 395
bestanden mit Ausgleichsmöglichkeit 617 702 661 550
Ausgleichsmöglichkeit 105 59 130 155
durchgefallen, ohne Ausgleich 480 236 597 794
durchgefallen, mit Ausgleich 375 177 467 639
nicht teilgenommen 10 13 33 56
Bestehensquote 51,61% 73,15% 47,07% 33,22%
Bestehensquote mit Ausgleichsmöglichkeit 10,58% 6,71% 11,52% 13,04%
Durchfallquote 48,39% 26,85% 52,93% 66,78%

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here